Sommeren 2009 har jeg bygget på portabel setup til 1296MHz med DB6NTs nye kit samt samlet Powerblok kit fra Australien så der kan leveres 25Watt på den tilkoblede antenne. Septembers NAC test deltog OZ2PBS sammen med OZ2LD i opsætning af portabel mast og power generator. Alt grej holdt, eneste der ikke virkede, var vores Internet opkobling. Der blev derfor kun kørt random QSOer i denne test. Tak til alle der fandt os på QRGen.
Resultat af vores anstrengelser er følgende:
20090915 1710 OZ1HUF 59 58 JO54ST 71 WD
20090915 1717 PA5DD 559 559 JO22IC 601 WD
20090915 1721 DK2MN 55 51 JO32PC 478 WD
20090915 1730 OZ3TT 57 55 JO66CA 72 W
20090915 1733 SM7GEP 559 559 JO77IP 302 WD
20090915 1736 OZ1WN 559 579 JO65CT 49 W
20090915 1739 OZ9GE 579 559 JO66CB 76
20090915 1743 OZ3ZW 59 59 JO54RS 77
20090915 1806 SM7ECM 59 57 JO65NQ 81
20090915 1814 SK7MW 599 599 JO65MJ 69
20090915 1824 OZ9KY 59 55 JO45VX 151 W
20090915 1826 DL0VV 59 56 JO64AD 140 W
20090915 1830 DJ1LP 559 559 JO64CC 145
20090915 1833 DK1KR 559 579 JO53HW 184 W
20090915 1837 DK6AS 579 559 JO52JJ 343 W
20090915 1846 PA0S 55 55 JO21FW 626 W
20090915 1856 OZ1FF 57 54 JO45BO 243
20090915 1904 SM6CEN 559 559 JO67AJ 223 W
20090915 1919 SM6IQD 529 529 JO57VR 260 W
20090915 1943 OZ9KN 59 59 JO65DH 24
20090915 1946 OZ2AEU 59 59 JO65AH 11
20090915 1958 OZ2TG 59 59 JO65FP 42
20090915 2002 OZ2FF 57 57 JO66BA 71
20090915 2003 OZ1FDH 55 55 JO65CS 45
20090915 2010 SM7LCB 559 529 JO86GH 304
20090915 2017 SA7U 59 57 JO65ML 69
20090915 2042 SM6EHY 549 559 JO67CL 233
SM7LCB lydfil af vores signal i JO86:
http://sm7lcb.shacknet.nu/audio/sm7lcb/2009-09-15/index.htm
Data på powerblok kan findes her:
http://www.mitsubishichips.com/Global/content/product/hf/sirfpowermod/1.2g/1.2g/ra18h1213g.pdf
Data på transverter og beskrivelse findes her:
http://www.kuhne-electronic.de/de/produkte/transverter/kit-13-ghz-13g2b.html
Billeder her under af grej og NAC TEST september /P i JO55XJ